Options - Gas NCG

  Legende:                                                  
  Steigend Fallend 15. Aug. 2023 - 19:07 h Stündliche Aktualisierung                                    
  German Gas THE                                            
  Optionswert Monatskontrakte           Quartalskontrakte               Jahreskontrakte      
  Lieferung Start   Feb'23   Mar'23   Apr'23   May'23   Q2'23   Q3'23   Q4'23   Q1'24   Q2'24   Cal'23 Cal'24 Cal'25 Cal'26  
  Preis        67.63       67.73      68.71       68.78       68.86      69.59       76.59       77.61       75.60   #NV     70.91     54.55     41.07  
  Volatilität (hist.)   #WERT!   #WERT!   #WERT!   #WERT!   367.0%   216.9%   202.4%   232.1%   198.6%   #WERT! 384.7% 278.8% #WERT!  
  Time to Maturity (Tage)            -              -              -              -              -              -              32            97          161            -            97        359        620  
  CALL - Wert K c K c K c K c K c K c K c K c K c K c c c c  
      70.00   70.00   71.00   71.50   71.50   72.00   79.00 19.048 80.00 26.394 78.00 45.071 #NV          
  69.50   69.50   70.50   71.00   71.00   71.50   78.50 19.230 79.50 26.512 77.50 45.162 #NV          
  69.00   69.00   70.00   70.50   70.50   71.00   78.00 19.413 79.00 26.631 77.00 45.253 #NV          
  68.50   68.50   69.50   70.00   70.00   70.50   77.50 19.598 78.50 26.750 76.50 45.345 #NV          
  68.00   68.00   69.00   69.50   69.50   70.00   77.00 19.785 78.00 26.871 76.00 45.438 #NV          
  67.50   67.50   68.50   69.00   69.00   69.50   76.50 19.973 77.50 26.992 75.50 45.531 #NV          
  67.00   67.00   68.00   68.50   68.50   69.00   76.00 20.163 77.00 27.114 75.00 45.625 #NV          
  66.50   66.50   67.50   68.00   68.00   68.50   75.50 20.355 76.50 27.237 74.50 45.720 #NV          
  66.00   66.00   67.00   67.50   67.50   68.00   75.00 20.549 76.00 27.360 74.00 45.816 #NV          
  65.50   65.50   66.50   67.00   67.00   67.50   74.50 20.744 75.50 27.485 73.50 45.912 #NV          
  65.00   65.00   66.00   66.50   66.50   67.00   74.00 20.941 75.00 27.610 73.00 46.009 #NV          
                                                     
  PUT - Wert K p K p K p K p K p K p K p K p K p K p p p p  
      70.00   70.00   71.00   71.50   71.50   72.00   79.00 21.458 80.00 28.784 78.00 47.469 #NV          
  69.50   69.50   70.50   71.00   71.00   71.50   78.50 21.140 79.50 28.402 77.50 47.060 #NV          
  69.00   69.00   70.00   70.50   70.50   71.00   78.00 20.823 79.00 28.021 77.00 46.651 #NV          
  68.50   68.50   69.50   70.00   70.00   70.50   77.50 20.508 78.50 27.640 76.50 46.243 #NV          
  68.00   68.00   69.00   69.50   69.50   70.00   77.00 20.195 78.00 27.261 76.00 45.836 #NV          
  67.50   67.50   68.50   69.00   69.00   69.50   76.50 19.883 77.50 26.882 75.50 45.429 #NV          
  67.00   67.00   68.00   68.50   68.50   69.00   76.00 19.573 77.00 26.504 75.00 45.023 #NV          
  66.50   66.50   67.50   68.00   68.00   68.50   75.50 19.265 76.50 26.127 74.50 44.618 #NV          
  66.00   66.00   67.00   67.50   67.50   68.00   75.00 18.959 76.00 25.750 74.00 44.214 #NV          
  65.50   65.50   66.50   67.00   67.00   67.50   74.50 18.654 75.50 25.375 73.50 43.810 #NV          
  65.00   65.00   66.00   66.50   66.50   67.00   74.00 18.351 75.00 25.000 73.00 43.407 #NV          
                                                     
                                                     
  German Gas THE                                            
  Delta   Monatskontrakte             Quartalskontrakte               Jahreskontrakte        
  Lieferung Start   Feb'23   Mar'23   Apr'23   May'23   Apr'23   Jul'23   Oct'23   Jan'24   Apr'24   Jan'23 Jan'24 Jan'25 Jan'26  
  CALL - Delta K d K d K d K d K d K d K d K d K d K d d d d  
      70.00   70.00   71.00   71.50   71.50   72.00   79.00 0.612 80.00 0.663 78.00 0.796 #NV          
  69.50   69.50   70.50   71.00   71.00   71.50   78.50 0.616 79.50 0.665 77.50 0.797 #NV          
  69.00   69.00   70.00   70.50   70.50   71.00   78.00 0.620 79.00 0.667 77.00 0.798 #NV          
  68.50   68.50   69.50   70.00   70.00   70.50   77.50 0.623 78.50 0.670 76.50 0.799 #NV          
  68.00   68.00   69.00   69.50   69.50   70.00   77.00 0.627 78.00 0.672 76.00 0.800 #NV          
  67.50   67.50   68.50   69.00   69.00   69.50   76.50 0.631 77.50 0.674 75.50 0.801 #NV          
  67.00   67.00   68.00   68.50   68.50   69.00   76.00 0.635 77.00 0.677 75.00 0.802 #NV          
  66.50   66.50   67.50   68.00   68.00   68.50   75.50 0.638 76.50 0.679 74.50 0.803 #NV          
  66.00   66.00   67.00   67.50   67.50   68.00   75.00 0.642 76.00 0.681 74.00 0.804 #NV          
  65.50   65.50   66.50   67.00   67.00   67.50   74.50 0.646 75.50 0.684 73.50 0.805 #NV          
  65.00   65.00   66.00   66.50   66.50   67.00   74.00 0.650 75.00 0.686 73.00 0.807 #NV          
                                                     
  PUT - Delta K d K d K d K d K d K d K d K d K d K d d d d  
      70.00   70.00   71.00   71.50   71.50   72.00   79.00 -0.388 80.00 -0.337 78.00 -0.204 #NV          
  69.50   69.50   70.50   71.00   71.00   71.50   78.50 -0.384 79.50 -0.335 77.50 -0.203 #NV          
  69.00   69.00   70.00   70.50   70.50   71.00   78.00 -0.380 79.00 -0.333 77.00 -0.202 #NV          
  68.50   68.50   69.50   70.00   70.00   70.50   77.50 -0.377 78.50 -0.330 76.50 -0.201 #NV          
  68.00   68.00   69.00   69.50   69.50   70.00   77.00 -0.373 78.00 -0.328 76.00 -0.200 #NV          
  67.50   67.50   68.50   69.00   69.00   69.50   76.50 -0.369 77.50 -0.326 75.50 -0.199 #NV          
  67.00   67.00   68.00   68.50   68.50   69.00   76.00 -0.365 77.00 -0.323 75.00 -0.198 #NV          
  66.50   66.50   67.50   68.00   68.00   68.50   75.50 -0.362 76.50 -0.321 74.50 -0.197 #NV          
  66.00   66.00   67.00   67.50   67.50   68.00   75.00 -0.358 76.00 -0.319 74.00 -0.196 #NV          
  65.50   65.50   66.50   67.00   67.00   67.50   74.50 -0.354 75.50 -0.316 73.50 -0.195 #NV          
  65.00   65.00   66.00   66.50   66.50   67.00   74.00 -0.350 75.00 -0.314 73.00 -0.193 #NV