Options - Gas GPL

  Legende:                                                  
  Steigend Fallend 15. Aug. 2023 - 19:07 h Stündliche Aktualisierung                                    
  German Gas CEGH                                            
  Optionswert Monatskontrakte           Quartalskontrakte               Jahreskontrakte      
  Lieferung Start   Feb'23   Mar'23   Apr'23   May'23   Q2'23   Q3'23   Q4'23   Q1'24   Q2'24   Cal'23 Cal'24 Cal'25 Cal'26  
  Preis              68.61       69.08      69.67       69.74       70.12      70.07       76.55       78.85       75.60   #NV     71.71     55.60     42.57  
  Volatilität (hist.)   #WERT!   #WERT!   #WERT!   #WERT!   350.5%   194.5%   197.3%   226.7%   191.1%   #WERT! 365.1% 254.7% 274.2%  
  Time to Maturity (Tage)                 -              -              -              -              -              -              32            97          161            -            97        359        620  
  CALL - Wert K c K c K c K c K c K c K c K c K c K c c c c  
      71.00   71.50   72.00   72.00   72.50   72.50   79.00 17.349 81.50 36.079 78.00 42.142 #NV          
  70.50   71.00   71.50   71.50   72.00   72.00   78.50 17.536 81.00 36.193 77.50 42.238 #NV          
  70.00   70.50   71.00   71.00   71.50   71.50   78.00 17.724 80.50 36.308 77.00 42.334 #NV          
  69.50   70.00   70.50   70.50   71.00   71.00   77.50 17.914 80.00 36.424 76.50 42.431 #NV          
  69.00   69.50   70.00   70.00   70.50   70.50   77.00 18.106 79.50 36.540 76.00 42.529 #NV          
  68.50   69.00   69.50   69.50   70.00   70.00   76.50 18.300 79.00 36.657 75.50 42.627 #NV          
  68.00   68.50   69.00   69.00   69.50   69.50   76.00 18.495 78.50 36.774 75.00 42.726 #NV          
  67.50   68.00   68.50   68.50   69.00   69.00   75.50 18.692 78.00 36.893 74.50 42.826 #NV          
  67.00   67.50   68.00   68.00   68.50   68.50   75.00 18.892 77.50 37.012 74.00 42.927 #NV          
  66.50   67.00   67.50   67.50   68.00   68.00   74.50 19.093 77.00 37.132 73.50 43.029 #NV          
  66.00   66.50   67.00   67.00   67.50   67.50   74.00 19.296 76.50 37.253 73.00 43.131 #NV          
                                                     
  PUT - Wert K p K p K p K p K p K p K p K p K p K p p p p  
      71.00   71.50   72.00   72.00   72.50   72.50   79.00 19.795 81.50 38.725 78.00 44.540 #NV          
  70.50   71.00   71.50   71.50   72.00   72.00   78.50 19.482 81.00 38.339 77.50 44.136 #NV          
  70.00   70.50   71.00   71.00   71.50   71.50   78.00 19.170 80.50 37.954 77.00 43.732 #NV          
  69.50   70.00   70.50   70.50   71.00   71.00   77.50 18.860 80.00 37.570 76.50 43.329 #NV          
  69.00   69.50   70.00   70.00   70.50   70.50   77.00 18.552 79.50 37.186 76.00 42.927 #NV          
  68.50   69.00   69.50   69.50   70.00   70.00   76.50 18.246 79.00 36.803 75.50 42.525 #NV          
  68.00   68.50   69.00   69.00   69.50   69.50   76.00 17.941 78.50 36.420 75.00 42.124 #NV          
  67.50   68.00   68.50   68.50   69.00   69.00   75.50 17.638 78.00 36.039 74.50 41.724 #NV          
  67.00   67.50   68.00   68.00   68.50   68.50   75.00 17.338 77.50 35.658 74.00 41.325 #NV          
  66.50   67.00   67.50   67.50   68.00   68.00   74.50 17.039 77.00 35.278 73.50 40.927 #NV          
  66.00   66.50   67.00   67.00   67.50   67.50   74.00 16.742 76.50 34.899 73.00 40.529 #NV          
                                                     
                                                     
  German Gas CEGH                                            
  Delta   Monatskontrakte             Quartalskontrakte               Jahreskontrakte        
  Lieferung Start   Feb'23   Mar'23   Apr'23   May'23   Apr'23   Jul'23   Oct'23   Jan'24   Apr'24   Jan'23 Jan'24 Jan'25 Jan'26  
  CALL - Delta K d K d K d K d K d K d K d K d K d K d d d d  
      71.00   71.50   72.00   72.00   72.50   72.50   79.00 0.599 81.50 0.724 78.00 0.776 #NV          
  70.50   71.00   71.50   71.50   72.00   72.00   78.50 0.603 81.00 0.726 77.50 0.777 #NV          
  70.00   70.50   71.00   71.00   71.50   71.50   78.00 0.608 80.50 0.727 77.00 0.778 #NV          
  69.50   70.00   70.50   70.50   71.00   71.00   77.50 0.612 80.00 0.729 76.50 0.780 #NV          
  69.00   69.50   70.00   70.00   70.50   70.50   77.00 0.616 79.50 0.731 76.00 0.781 #NV          
  68.50   69.00   69.50   69.50   70.00   70.00   76.50 0.620 79.00 0.732 75.50 0.782 #NV          
  68.00   68.50   69.00   69.00   69.50   69.50   76.00 0.624 78.50 0.734 75.00 0.783 #NV          
  67.50   68.00   68.50   68.50   69.00   69.00   75.50 0.628 78.00 0.735 74.50 0.784 #NV          
  67.00   67.50   68.00   68.00   68.50   68.50   75.00 0.632 77.50 0.737 74.00 0.786 #NV          
  66.50   67.00   67.50   67.50   68.00   68.00   74.50 0.636 77.00 0.739 73.50 0.787 #NV          
  66.00   66.50   67.00   67.00   67.50   67.50   74.00 0.641 76.50 0.740 73.00 0.788 #NV          
                                                     
  PUT - Delta K d K d K d K d K d K d K d K d K d K d d d d  
      71.00   71.50   72.00   72.00   72.50   72.50   79.00 -0.401 81.50 -0.276 78.00 -0.224 #NV          
  70.50   71.00   71.50   71.50   72.00   72.00   78.50 -0.397 81.00 -0.274 77.50 -0.223 #NV          
  70.00   70.50   71.00   71.00   71.50   71.50   78.00 -0.392 80.50 -0.273 77.00 -0.222 #NV          
  69.50   70.00   70.50   70.50   71.00   71.00   77.50 -0.388 80.00 -0.271 76.50 -0.220 #NV          
  69.00   69.50   70.00   70.00   70.50   70.50   77.00 -0.384 79.50 -0.269 76.00 -0.219 #NV          
  68.50   69.00   69.50   69.50   70.00   70.00   76.50 -0.380 79.00 -0.268 75.50 -0.218 #NV          
  68.00   68.50   69.00   69.00   69.50   69.50   76.00 -0.376 78.50 -0.266 75.00 -0.217 #NV          
  67.50   68.00   68.50   68.50   69.00   69.00   75.50 -0.372 78.00 -0.265 74.50 -0.216 #NV          
  67.00   67.50   68.00   68.00   68.50   68.50   75.00 -0.368 77.50 -0.263 74.00 -0.214 #NV          
  66.50   67.00   67.50   67.50   68.00   68.00   74.50 -0.364 77.00 -0.261 73.50 -0.213 #NV          
  66.00   66.50   67.00   67.00   67.50   67.50   74.00 -0.359 76.50 -0.260 73.00 -0.212 #NV